| NKFF's VM-kvalifisering 2004 |
||||||||||||||||||||
| Plass | Deltaker | Sammenlagt | Smøla | Gol | Soneren | Trysil | ||||||||||||||
| Plass- siffer |
Poeng | Fisk | Plass | Poeng | Fisk | Plass | Poeng | Fisk | Plass | Poeng | Fisk | Plass | Poeng | Fisk | ||||||
| 1 | Pål Andersen | 7 | 6575 | 109 | 5 | 1250 | 19 | 1 | 1170 | 20 | 1 | 3601 | 62 | 14 | 554 | 8 | ||||
| 2 | Erik Eikre | 7 | 5548 | 96 | 3 | 1380 | 21 | 2 | 1069 | 21 | 2 | 2435 | 45 | 4 | 664 | 9 | ||||
| 3 | Bjørn Fosser | 13 | 3266 | 50 | 6 | 1247 | 19 | 5 | 595 | 11 | 16 | 2 | 1424 | 20 | ||||||
| 4 | Stig Vivelid-Nilssen | 14 | 4935 | 82 | 2 | 1464 | 22 | 8 | 667 | 13 | 4 | 1744 | 33 | 9 | 1060 | 14 | ||||
| 5 | Lars Magne Roksvåg | 14 | 3609 | 56 | 1 | 1286 | 20 | 4 | 406 | 6 | 9 | 1027 | 18 | 11 | 890 | 12 | ||||
| 6 | Tom Skyrud | 17 | 4516 | 74 | 17 | 922 | 13 | 9 | 836 | 14 | 3 | 2044 | 37 | 5 | 714 | 10 | ||||
| 7 | Stein Fosser | 22 | 3808 | 63 | 13 | 976 | 14 | 10 | 431 | 9 | 6 | 1667 | 29 | 6 | 734 | 11 | ||||
| 8 | Øyvind Fosser | 26 | 3512 | 62 | 18 | 886 | 14 | 3 | 573 | 10 | 7 | 1661 | 32 | 16 | 392 | 6 | ||||
| 9 | Kjartan Hovland Rasmussen | 27 | 3254 | 60 | 51 | 15 | 768 | 17 | 5 | 1698 | 32 | 7 | 788 | 11 | ||||||
| 10 | Erlend Vivelid-Nilssen (Jr-18) | 27 | 2336 | 42 | 4 | 1204 | 18 | 7 | 846 | 19 | 16 | 21 | 286 | 5 | ||||||
| 11 | Olav Syversbråten | 32 | 2738 | 37 | 15 | 1042 | 15 | 24 | 16 | 1 | 1696 | 22 | ||||||||
| 12 | Trygve Rolfsnes | 38 | 2571 | 45 | 28 | 598 | 9 | 20 | 279 | 6 | 10 | 1032 | 21 | 8 | 662 | 9 | ||||
| 13 | Ole Håkon Otterholm (Jr) | 38 | 2046 | 32 | 12 | 1092 | 16 | 11 | 516 | 9 | 16 | 15 | 438 | 7 | ||||||
| 14 | Vera Larsen | 42 | 2367 | 43 | 25 | 420 | 7 | 21 | 216 | 6 | 8 | 1165 | 21 | 13 | 566 | 9 | ||||
| 15 | Knut Braaen | 42 | 1750 | 28 | 16 | 1040 | 16 | 17 | 134 | 4 | 16 | 10 | 576 | 8 | ||||||
| 16 | Vidar Paulsen | 43 | 1170 | 18 | 14 | 846 | 12 | 13 | 324 | 6 | 16 | 29 | ||||||||
| 17 | Roy Peistorpet | 43 | 742 | 10 | 51 | 24 | 16 | 3 | 742 | 10 | ||||||||||
| 18 | Magnus Paulsen (Jr-18) | 45 | 1314 | 20 | 10 | 1100 | 16 | 19 | 214 | 4 | 16 | 29 | ||||||||
| 19 | Cato Vivelid Nilssen | 47 | 2288 | 40 | 31 | 550 | 8 | 12 | 358 | 6 | 12 | 1160 | 23 | 23 | 220 | 3 | ||||
| 20 | Stine Veronica Nilsen | 47 | 1371 | 24 | 39 | 310 | 5 | 14 | 170 | 3 | 13 | 695 | 13 | 20 | 196 | 3 | ||||
| 21 | Tore Jacobsen | 47 | 1288 | 18 | 7 | 1288 | 18 | 24 | 16 | 29 | ||||||||||
| 22 | Anker Møllerop | 48 | 1174 | 17 | 8 | 1174 | 17 | 24 | 16 | 29 | ||||||||||
| 23 | Tor Grøthe | 49 | 1396 | 21 | 9 | 1396 | 21 | 24 | 16 | 29 | ||||||||||
| 24 | Solveig Fosser (Jr) | 51 | 1692 | 27 | 30 | 346 | 5 | 23 | 50 | 1 | 11 | 898 | 15 | 17 | 398 | 6 | ||||
| 25 | Jon Erik Rosvoll | 51 | 1166 | 18 | 11 | 1166 | 18 | 24 | 16 | 29 | ||||||||||
| 26 | Viggo Johannessen | 51 | 878 | 14 | 29 | 586 | 9 | 6 | 292 | 5 | 16 | 29 | ||||||||
| 27 | Bernt Christian Braaen (Jr) | 52 | 1020 | 16 | 24 | 568 | 9 | 18 | 194 | 3 | 16 | 18 | 258 | 4 | ||||||
| 28 | Endre Slettvold | 52 | 580 | 8 | 51 | 24 | 16 | 12 | 580 | 8 | ||||||||||
| 29 | Stein Solberg | 54 | 1304 | 19 | 19 | 1002 | 15 | 24 | 16 | 19 | 302 | 4 | ||||||||
| 30 | Jan Haukås | 60 | 618 | 9 | 20 | 618 | 9 | 24 | 16 | 29 | ||||||||||
| 31 | Haakon Winther (Jr) | 61 | 901 | 16 | 51 | 22 | 96 | 2 | 14 | 665 | 12 | 25 | 140 | 2 | ||||||
| 32 | Trond Skråmestø | 61 | 755 | 12 | 21 | 755 | 12 | 24 | 16 | 29 | ||||||||||
| 33 | Leif Jørgen Grangård | 61 | 540 | 9 | 44 | 142 | 2 | 16 | 398 | 7 | 16 | 29 | ||||||||
| 34 | Bjørn Hatmosø | 62 | 810 | 13 | 22 | 810 | 13 | 24 | 16 | 29 | ||||||||||
| 35 | Robin Gustavsen (Jr) | 62 | 368 | 6 | 45 | 110 | 2 | 24 | 16 | 22 | 258 | 4 | ||||||||
| 36 | Geir Svenning | 63 | 552 | 8 | 23 | 552 | 8 | 24 | 16 | 29 | ||||||||||
| 37 | Geir Hanslien | 64 | 366 | 5 | 43 | 198 | 3 | 24 | 16 | 24 | 168 | 2 | ||||||||
| 38 | Ivar Gussiås | 66 | 622 | 10 | 26 | 622 | 10 | 24 | 16 | 29 | ||||||||||
| 39 | Robert Rønne | 66 | 232 | 4 | 48 | 64 | 1 | 24 | 16 | 26 | 168 | 3 | ||||||||
| 40 | Kjetil Lohne | 67 | 716 | 10 | 27 | 716 | 10 | 24 | 16 | 29 | ||||||||||
| 41 | Anders Rene Aarre | 67 | 72 | 1 | 51 | 24 | 16 | 27 | 72 | 1 | ||||||||||
| 42 | Kurt M Andersen | 68 | 84 | 1 | 51 | 24 | 15 | 84 | 1 | 29 | ||||||||||
| 43 | Per Dieset | 68 | 0 | 0 | 51 | 24 | 16 | 28 | 0 | 0 | ||||||||||
| 44 | Frank Strifeldt | 69 | 600 | 9 | 32 | 600 | 9 | 24 | 16 | 29 | ||||||||||
| 45 | Frank Pedersen | 69 | 564 | 8 | 33 | 564 | 8 | 24 | 16 | 29 | ||||||||||
| 46 | Stein Andre Eilertsen | 69 | 518 | 8 | 36 | 518 | 8 | 24 | 16 | 29 | ||||||||||
| 47 | Isak A Hopen | 69 | 486 | 8 | 34 | 486 | 8 | 24 | 16 | 29 | ||||||||||
| 48 | Bjørn Peder Roksvåg | 69 | 459 | 8 | 37 | 459 | 8 | 24 | 16 | 29 | ||||||||||
| 49 | Sigmund Arve Ovenstad | 69 | 326 | 5 | 41 | 326 | 5 | 24 | 16 | 29 | ||||||||||
| 50 | Åge Johannes Hetlevik | 69 | 244 | 4 | 42 | 244 | 4 | 24 | 16 | 29 | ||||||||||
| 51 | Stian Lillehaug (Jr) | 69 | 234 | 4 | 40 | 234 | 4 | 24 | 16 | 29 | ||||||||||
| 52 | Jørgen Hagen | 69 | 221 | 4 | 35 | 221 | 4 | 24 | 16 | 29 | ||||||||||
| 53 | Ole Kristian Lie (Jr) | 69 | 140 | 2 | 46 | 140 | 2 | 24 | 16 | 29 | ||||||||||
| 54 | Tom Roar Fjellvang | 69 | 128 | 2 | 38 | 128 | 2 | 24 | 16 | 29 | ||||||||||
| 55 | Johan Kåre Sætran (Jr) | 69 | 118 | 2 | 47 | 118 | 2 | 24 | 16 | 29 | ||||||||||
| 56 | Kristoffer Hatmosø Strand (Jr) | 69 | 60 | 1 | 49 | 60 | 1 | 24 | 16 | 29 | ||||||||||
| 57 | Svein Haugerud | 69 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 24 | 16 | 29 | ||||||||||
by Erik Eikre