| Norges-Cup 2005 Smøla Individuelt |
||||||||||
| Plass | Deltaker | Plassiffer | Poeng | Fisk | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| 100 - 3,448 | 80 - 2,759 | 60 - 2,069 | 40 - 1,379 | 20 - 0,690 | ||||||
| 1 | Viggo Johannessen | 7 | 712 | 11 | 100,00 | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 20,00 | |
| 2 | Bjørn Peder Roksvåg | 7 | 616 | 9 | 96,55 | 77,24 | 57,93 | 38,62 | 19,31 | |
| 3 | Cato Vivelid Nilssen | 8 | 574 | 9 | 93,10 | 74,48 | 55,86 | 37,24 | 18,62 | |
| 4 | Stig Vivelid-Nilssen | 9 | 974 | 15 | 89,66 | 71,72 | 53,79 | 35,86 | 17,93 | |
| 5 | Tom Skyrud | 9 | 604 | 9 | 86,21 | 68,97 | 51,72 | 34,48 | 17,24 | |
| 6 | Vidar Paulsen | 10 | 506 | 8 | 82,76 | 66,21 | 49,66 | 33,10 | 16,55 | |
| 7 | Ole Håkon Otterholm (jr) | 12 | 502 | 8 | 79,31 | 63,45 | 47,59 | 31,72 | 15,86 | |
| 8 | Jan Haukås | 14 | 716 | 10 | 75,86 | 60,69 | 45,52 | 30,34 | 15,17 | |
| 9 | Lars Magne Roksvåg | 17 | 1000 | 15 | 72,41 | 57,93 | 43,45 | 28,97 | 14,48 | |
| 10 | Tore Jacobsen | 17 | 680 | 11 | 68,97 | 55,17 | 41,38 | 27,59 | 13,79 | |
| 11 | Anker Møllerop | 17 | 268 | 4 | 65,52 | 52,41 | 39,31 | 26,21 | 13,10 | |
| 12 | Erik Eikre | 18 | 845 | 14 | 62,07 | 49,66 | 37,24 | 24,83 | 12,41 | |
| 13 | Bjørn Hatmosø | 18 | 376 | 6 | 58,62 | 46,90 | 35,17 | 23,45 | 11,72 | |
| 14 | Vera Larsen | 19 | 576 | 9 | 55,17 | 44,14 | 33,10 | 22,07 | 11,03 | |
| 15 | Bernt Christian Braaen (jr) | 19 | 548 | 9 | 51,72 | 41,38 | 31,03 | 20,69 | 10,34 | |
| 16 | Stein Solberg | 20 | 322 | 5 | 48,28 | 38,62 | 28,97 | 19,31 | 9,66 | |
| 17 | Erlend Vivelid-Nilssen | 20 | 318 | 5 | 44,83 | 35,86 | 26,90 | 17,93 | 8,97 | |
| 18 | Tarjei Vaa | 20 | 202 | 3 | 41,38 | 33,10 | 24,83 | 16,55 | 8,28 | |
| 19 | Kjartan Hovland Rasmussen | 21 | 1042 | 16 | 37,93 | 30,34 | 22,76 | 15,17 | 7,59 | |
| 20 | Stian Lillehaug (jr) | 21 | 244 | 4 | 34,48 | 27,59 | 20,69 | 13,79 | 6,90 | |
| 21 | Jon Erik Rosvoll | 22 | 192 | 3 | 31,03 | 24,83 | 18,62 | 12,41 | 6,21 | |
| 22 | Robert Rønne | 22 | 140 | 2 | 27,59 | 22,07 | 16,55 | 11,03 | 5,52 | |
| 23 | Ole Kristian Lie (jr) | 22 | 64 | 1 | 24,14 | 19,31 | 14,48 | 9,66 | 4,83 | |
| 24 | Stian Kirkeberg | 25 | 186 | 3 | 20,69 | 16,55 | 12,41 | 8,28 | 4,14 | |
| 25 | Knut Braaen | 25 | 136 | 2 | 17,24 | 13,79 | 10,34 | 6,90 | 3,45 | |
| 26 | Martin Larsen | 25 | 134 | 2 | 13,79 | 11,03 | 8,28 | 5,52 | 2,76 | |
| 27 | Trygve Rolfsnes | 25 | 122 | 2 | 10,34 | 8,28 | 6,21 | 4,14 | 2,07 | |
| 28 | Johan Kåre Sætran (jr) | 27 | 56 | 1 | 6,90 | 5,52 | 4,14 | 2,76 | 1,38 | |
| 29 | Kristoffer Hatmosø Strand (jr) | 28 | 72 | 1 | 3,45 | 2,76 | 2,07 | 1,38 | 0,69 | |
| Totalt antall fisk: | 197 | Største fisk -
45cm. Bjørn Peder Roksvåg |
||||||||
| Gjennomsnitt pr. deltaker: | 6,79 | |||||||||
by Erik Eikre