NKFF's rankingliste
08. mai 2005
 
Plass Deltaker Poeng 31-des-04 1-jan-05 Årets
forbedring
Årets
poengsamling
Antall tellende
konkurranser
Laveste
poengsum
Antall
1.
Antall
2.
Antall
3.
 
1 (1)   Erik Eikre 776,43 996,00 741,03 35,40 62,06 15 27,00 1 5 4
2 (4) - 2 Stig Vivelid-Nilssen 727,24 866,95 652,39 74,85 89,65 15 15,29 1 1  
3 (2) + 1 Pål Andersen 724,89 974,54 724,89     15 19,63 5 1 2
4 (5) - 1 Tom Skyrud 710,24 853,20 637,13 73,11 86,20 15 14,00 1 2 1
5 (3) + 2 Bjørn Fosser 656,53 901,49 656,53     15 21,31 1 1 1
6 (7) - 1 Lars Magne Roksvåg 648,36 802,55 588,45 59,91 72,41 15 14,11 1 2  
7 (6) + 1 Olav Syversbråten 616,73 856,87 616,73     15 18,30 1 2 4
8 (8)   Stein Fosser 577,29 779,18 577,29     15 13,81 1   1
9 (9)   Øyvind Fosser 559,93 751,40 559,93     15 16,25     2
10 (10)   Tor Grøthe 511,68 750,60 511,68     15 14,54 3 1 2
11 (13) - 2 Vidar Paulsen 490,32 597,03 407,57 82,75 82,75 15 10,93 2    
12 (14) - 2 Ole Håkon Otterholm 456,53 469,95 377,22 79,31 79,31 11     1  
13 (11) + 2 Frank Pedersen 424,35 628,03 424,35     15 10,00 2    
14 (12) + 2 Magnus Paulsen 421,59 602,63 421,59     13     1 1
15 (15)   Erlend Vivelid-Nilssen 412,79 493,87 367,97 44,82 44,82 12     1  
16 (16)   Vera Larsen 386,90 417,98 331,73 55,17 55,17 14        
17 (19) - 2 Cato Vivelid Nilssen 354,10 303,75 261,00 93,10 93,10 11       1
18 (17) + 1 Knut Braaen 341,36 438,93 324,12 17,24 17,24 14        
19 (22) - 3 Bjørn Hatmosø 287,17 293,87 228,55 58,62 58,62 7        
20 (24) - 4 Stein Solberg 269,51 385,84 221,24 48,27 48,27 10        
21 (18) + 3 Jørgen Hagen 269,09 462,77 269,09     10     4  
22 (27) - 5 Viggo Johannessen 268,03 185,88 168,03 100,00 100,00 6   1    
23 (23)   Kjartan Hovland Rasmussen 265,16 303,60 227,23 37,93 37,93 7        
24 (26) - 2 Bernt Christian Braaen 262,01 237,75 210,29 51,72 51,72 9     1  
25 (20) + 5 Stine Veronica Nilsen 257,59 290,25 257,59     11        
26 (25) + 1 Jon Erik Rosvoll 243,34 368,52 212,31 31,03 31,03 10        
27 (21) + 6 Solveig Fosser 242,98 275,27 242,98     15 0,72   1  
28 (31) - 3 Anker Møllerop 204,57 198,48 139,06 65,51 65,51 4        
29 (34) - 5 Tore Jacobsen 171,86 167,16 102,90 68,96 68,96 4        
30 (50) - 20 Bjørn Peder Roksvåg 164,31 40,20 67,76 96,55 96,55 3     1  
31 (28) + 3 Trygve Rolfsnes 164,23 158,62 153,89 10,34 10,34 5        
32 (29) + 3 John Kaasa 152,72 339,78 152,72     9     1  
33 (39) - 6 Jan Haukås 151,90 71,30 76,04 75,86 75,86 2        
34 (30) + 4 Leif Jørgen Grangård 149,48 171,17 149,48     7        
35 (32) + 3 Thoralf Thorstensen 134,17 223,25 134,17     7        
36 (33) + 3 Isak A. Hopen 124,89 131,28 124,89     4        
37 (41) - 4 Stian Lillehaug 109,14 44,91 74,66 34,48 34,48 4        
38 (35) + 3 Robin Gustavsen 96,46 66,41 96,46     4        
39 (54) - 15 Robert Rønne 88,67 17,61 61,09 27,58 27,58 3        
40 (36) + 4 Eirik Hernes Larsen 86,79 149,86 86,79     5        
41 (37) + 4 Jonny Olsen 82,25 163,02 82,25     6        
42 (38) + 4 Geir Svenning 81,17 79,70 81,17     2        
43 (59) - 16 Ole Kristian Lie 78,33 11,50 54,20 24,13 24,13 2        
44 (40) + 4 Trond Skråmestø 75,20 69,00 75,20     1        
45 (42) + 3 Roy Peistorpet 74,28 92,85 74,28     1        
45 (42) + 3 Ivar Gussiås 74,28 63,44 74,28     2        
47 (44) + 3 Eivind Myhre 73,17 98,17 73,17     2        
48 (45) + 3 Stein Andre Eilertsen 72,47 47,66 72,47     2        
49 (49)   Kristoffer Hatmosø Strand 71,99 26,15 68,55 3,44 3,44 4        
50 (52) - 2 Johan Kåre Sætran 71,67 23,48 64,78 6,89 6,89 3        
51 (46) + 5 Kjetil Lohne 71,00 57,50 71,00     1        
51 (46) + 5 Geir Hanslien 71,00 36,25 71,00     2        
53 (48) + 5 Frank Strifeldt 69,49 50,76 69,49     2        
54 (51) + 3 Haakon Winther 67,12 85,70 67,12     6        
55 (53) + 2 Svein Haugerud 62,36 19,56 62,36     2        
56 (55) + 1 Tom Roar Fjellvang 60,92 29,90 60,92     1        
57 (56) + 1 Åge Johannes Hetlevik 58,40 23,00 58,40     1        
58 (57) + 1 Sigmund Arve Ovenstad 57,56 38,61 57,56     1        
59 (58) + 1 Thomas Gran 55,54 74,07 55,54     2        
60 (60)   Endre Slettvold 48,57 60,71 48,57     1        
61 (112) - 51 Tarjei Vaa 41,37     41,37 41,37 1        
62 (61) + 1 Tom-Erik Grønningsæter 40,93 130,63 40,93     4        
63 (62) + 1 Fredrik Flesjø 40,11 79,16 40,11     3        
64 (63) + 1 Terje Bomann-Larsen 36,52 48,69 36,52     1        
65 (64) + 1 Erik Solbakken 36,40 114,51 36,40     4        
66 (65) + 1 Eirik Johannessen 28,77 53,55 28,77     5        
67 (66) + 1 Mathias Lilleheim 27,94 41,90 27,94     1        
68 (67) + 1 Harald Markegård 26,18 34,90 26,18     2        
69 (68) + 1 Jørgen Holmen 24,00 32,00 24,00     1        
70 (69) + 1 Kristian Dalen 22,74 31,17 22,74     2        
71 (70) + 1 Ken Heine Bakke 22,21 39,21 22,21     2        
72 (71) + 1 Morten Solheim 22,14 107,33 22,14     3        
73 (72) + 1 Per Dieset 21,44 34,71 21,44     3        
74 (112) - 38 Stian Kirkeberg 20,68     20,68 20,68 1        
75 (73) + 2 Morten Aasgaard 19,02 34,72 19,02     2        
76 (74) + 2 Rune Svenskerud 17,44 27,00 17,44     2        
77 (75) + 2 Ole Svenne 16,26 72,58 16,26     1        
78 (76) + 2 Kjetil Sandvik 15,81 50,50 15,81     2        
79 (77) + 2 Tommy Solberg 15,14 30,29 15,14     1        
80 (78) + 2 Svein Arne Forfod 14,18 25,77 14,18     2        
81 (112) - 31 Martin Larsen 13,79     13,79 13,79 1        
82 (79) + 3 Torill Kolbu 13,33 52,94 13,33     1        
83 (80) + 3 Stig Arne Bergheim 13,16 19,72 13,16     1        
84 (81) + 3 Erik Traa 12,35 46,68 12,35     2        
85 (82) + 3 Tore Solbakken 11,66 17,50 11,66     1        
86 (83) + 3 Egil Otterholm 11,42 14,28 11,42     1        
87 (84) + 3 Thomas Kevin Jesting 9,88 42,42 9,88     2        
88 (85) + 3 Jan Bjurstrøm 9,04 17,20 9,04     2        
89 (86) + 3 Gorm Johansen 8,88 13,33 8,88     1        
90 (87) + 3 Tom Andre Wangensteen 8,69 13,04 8,69     1        
91 (88) + 3 Tom Erik Jensen 8,41 16,82 8,41     1        
92 (89) + 3 Leif K Eilertsen 8,00 10,66 8,00     1        
93 (90) + 3 Kai-Ove Nesse 7,95 14,18 7,95     2        
94 (91) + 3 Kjetil Næss 7,29 14,58 7,29     1        
95 (92) + 3 Nader Imran Iqbal 7,27 14,54 7,27     1        
96 (93) + 3 Ruben Johansen 6,67 20,99 6,67     1        
97 (94) + 3 Pål Ulvenes 5,93 7,90 5,93     1        
98 (95) + 3 Benny Schreiner 5,88 20,98 5,88     1        
99 (96) + 3 Anders Rene Aarre 5,71 7,14 5,71     1        
100 (97) + 3 Kurt M. Andersen 5,33 6,66 5,33     1        
101 (98) + 3 Guttorm Bjørøen 3,36 6,73 3,36     1        
102 (99) + 3 Svend Aage Westh 3,33 5,00 3,33     1        
103 (100) + 3 Ole Otterholm 2,72 3,63 2,72     1        
104 (101) + 3 Paul Goodchild 2,49 4,11 2,49     2        
105 (102) + 3 Eirik Walan 2,24 4,48 2,24     1        
106 (103) + 3 Kjartan Davanger 1,99 2,65 1,99     1        
107 (104) + 3 Joar Nordby 1,76 3,53 1,76     1        
108 (105) + 3 Per Ivar Nesse 1,73 2,60 1,73     1        
109 (106) + 3 Marit Kronen 1,68 13,21 1,68     1        
110 (107) + 3 Tore Venåshagen 1,66 2,50 1,66     1        
111 (108) + 3 Lise Østlund 0,72 17,94 0,72     1        
111 (108) + 3 Thomas Fjerdingstad 0,72 1,45 0,72     1        
113 (110) + 3 Svein Roksvåg 0,59 1,18 0,59     1        
114 (111) + 3 Frank Aasebø 0,56 1,66 0,56     1        

by Erik Eikre