NKFF's rankingliste
25. juni 2005
 
Plass Deltaker Poeng 31-des-04 1-jan-05 Årets
forbedring
Årets
poengsamling
Antall tellende
konkurranser
Laveste
poengsum
Antall
1.
Antall
2.
Antall
3.
 
1 (1)   Erik Eikre 876,50 996,00 741,03 135,47 217,13 15 30,22 1 5 4
2 (2)   Pål Andersen 875,41 974,54 724,89 150,52 196,81 15 27,82 6 1 2
3 (4) - 1 Stig Vivelid-Nilssen 842,65 866,95 652,39 190,26 237,74 15 26,00 1 1  
4 (6) - 2 Tom Skyrud 814,34 853,20 637,13 177,21 222,25 15 27,00 1 3 1
5 (3) + 2 Bjørn Fosser 775,50 901,49 656,53 118,97 163,94 15 26,29 1 1 1
6 (7) - 1 Lars Magne Roksvåg 764,12 802,55 588,45 175,67 223,15 15 23,11 2 2  
7 (5) + 2 Olav Syversbråten 746,90 856,87 616,73 130,17 167,54 15 19,41 1 2 4
8 (9) - 1 Øyvind Fosser 687,02 751,40 559,93 127,09 162,89 15 20,19     2
9 (8) + 1 Stein Fosser 587,17 779,18 577,29 9,88 23,69 15 15,65 1   1
10 (14) - 4 Erlend Vivelid-Nilssen 577,89 493,87 367,97 209,92 209,92 14     1  
11 (13) - 2 Vidar Paulsen 552,11 597,03 407,57 144,54 155,47 15 11,76 2    
12 (15) - 3 Ole Håkon Otterholm 530,95 469,95 377,22 153,73 153,73 12        
13 (11) + 2 Frank Pedersen 525,97 628,03 424,35 101,62 111,62 15 11,63 2 1  
14 (12) + 2 Magnus Paulsen 512,49 602,63 421,59 90,90 90,90 14       2
15 (10) + 5 Tor Grøthe 511,68 750,60 511,68     15 14,54 3 1 2
16 (18) - 2 Vera Larsen 490,45 417,98 331,73 158,72 164,89 15 8,00      
17 (22) - 5 Cato Vivelid Nilssen 453,56 303,75 261,00 192,56 192,56 13       1
18 (17) + 1 Knut Braaen 432,69 438,93 324,12 108,57 108,57 15 8,72      
19 (16) + 3 Jørgen Hagen 377,33 462,77 269,09 108,24 108,24 11     4 1
20 (24) - 4 Bjørn Hatmosø 358,21 293,87 228,55 129,66 129,65 8        
21 (25) - 4 Stine Veronica Nilsen 327,67 290,25 257,59 70,08 70,08 13        
22 (27) - 5 Bernt Christian Braaen 322,90 237,75 210,29 112,61 112,61 10     1  
23 (30) - 7 Viggo Johannessen 322,47 185,88 168,03 154,44 154,44 8   1    
24 (23) + 1 Kjartan Hovland Rasmussen 319,70 303,60 227,23 92,47 92,47 8        
25 (34) - 9 Trygve Rolfsnes 276,06 158,62 153,89 122,17 122,17 7        
26 (19) + 7 Stein Solberg 269,51 385,84 221,24 48,27 48,27 10        
27 (26) + 1 Solveig Fosser 267,27 275,27 242,98 24,29 26,01 15 1,12      
28 (20) + 8 Jon Erik Rosvoll 263,64 368,52 212,31 51,33 51,33 11        
29 (28) + 1 Thoralf Thorstensen 222,11 223,25 134,17 87,94 87,94 8        
30 (32) - 2 Tore Jacobsen 205,70 167,16 102,90 102,80 102,79 5        
31 (29) + 2 Anker Møllerop 204,57 198,48 139,06 65,51 65,51 4        
32 (63) - 31 Bjørn Peder Roksvåg 164,31 40,20 67,76 96,55 96,55 3     1  
33 (21) + 12 John Kaasa 152,72 339,78 152,72     9     1  
34 (47) - 13 Jan Haukås 151,90 71,30 76,04 75,86 75,86 2        
35 (31) + 4 Leif Jørgen Grangård 149,48 171,17 149,48     7        
36 (86) - 50 Robert Rønne 146,18 17,61 61,09 85,09 85,09 4        
37 (36) + 1 Isak A. Hopen 124,89 131,28 124,89     4        
38 (42) - 4 Haakon Winther 121,24 85,70 67,12 54,12 54,12 7        
39 (76) - 37 Kristoffer Hatmosø Strand 115,97 26,15 68,55 47,42 47,42 5        
40 (60) - 20 Stian Lillehaug 109,14 44,91 74,66 34,48 34,48 4        
41 (49) - 8 Robin Gustavsen 96,46 66,41 96,46     4        
42 (35) + 7 Eirik Hernes Larsen 86,79 149,86 86,79     5        
43 (51) - 8 Endre Sletvold 85,78 60,71 48,57 37,21 37,21 2        
44 (41) + 3 Roy Peistorpet 84,44 92,85 74,28 10,16 10,16 2       1
45 (33) + 12 Jonny Olsen 82,25 163,02 82,25     6        
46 (43) + 3 Geir Svenning 81,17 79,70 81,17     2        
47 (103) - 56 Ole Kristian Lie 78,33 11,50 54,20 24,13 24,13 2        
48 (48)   Trond Skråmestø 75,20 69,00 75,20     1        
49 (50) - 1 Ivar Gussiås 74,28 63,44 74,28     2        
50 (40) + 10 Eivind Myhre 73,17 98,17 73,17     2        
51 (58) - 7 Stein Andre Eilertsen 72,47 47,66 72,47     2        
52 (78) - 26 Johan Kåre Sætran 71,67 23,48 64,78 6,89 6,89 3        
53 (66) - 13 Geir Hanslien 71,00 36,25 71,00     2        
53 (52) + 1 Kjetil Lohne 71,00 57,50 71,00     1        
55 (55)   Frank Strifeldt 69,49 50,76 69,49     2        
56 (83) - 27 Svein Haugerud 62,36 19,56 62,36     2        
57 (74) - 17 Tom Roar Fjellvang 60,92 29,90 60,92     1        
58 (79) - 21 Åge Johannes Hetlevik 58,40 23,00 58,40     1        
59 (65) - 6 Sigmund Arve Ovenstad 57,56 38,61 57,56     1        
60 (45) + 15 Thomas Gran 55,54 74,07 55,54     2        
61 (112) - 51 Tarjei Vaa 41,37     41,37 41,37 1        
62 (37) + 25 Tom-Erik Grønningsæter 40,93 130,63 40,93     4        
63 (44) + 19 Fredrik Flesjø 40,11 79,16 40,11     3        
64 (57) + 7 Terje Bomann-Larsen 36,52 48,69 36,52     1        
65 (38) + 27 Erik Solbakken 36,40 114,51 36,40     4        
66 (112) - 46 Gustavo Syslak 36,36     36,36 36,36 1        
67 (112) - 45 Knut Lynum 30,45     30,45 30,45 1        
68 (53) + 15 Eirik Johannessen 28,77 53,55 28,77     5        
69 (62) + 7 Mathias Lilleheim 27,94 41,90 27,94     1        
70 (112) - 42 Amund Bekkevold 27,07     27,07 27,07 1        
71 (67) + 4 Harald Markegård 26,18 34,90 26,18     2        
72 (108) - 36 Pål Ulvenes 24,11 7,90 5,93 18,18 18,18 2        
73 (70) + 3 Jørgen Holmen 24,00 32,00 24,00     1        
74 (72) + 2 Kristian Dalen 22,74 31,17 22,74     2        
75 (64) + 11 Ken Heine Bakke 22,21 39,21 22,21     2        
76 (39) + 37 Morten Solheim 22,14 107,33 22,14     3        
77 (69) + 8 Per Dieset 21,44 34,71 21,44     3        
78 (112) - 34 Stian Kirkeberg 20,68     20,68 20,68 1        
79 (68) + 11 Morten Aasgaard 19,02 34,72 19,02     2        
80 (75) + 5 Rune Svenskerud 17,44 27,00 17,44     2        
81 (46) + 35 Ole Svenne 16,26 72,58 16,26     1        
82 (56) + 26 Kjetil Sandvik 15,81 50,50 15,81     2        
83 (73) + 10 Tommy Solberg 15,14 30,29 15,14     1        
84 (77) + 7 Svein Arne Forfod 14,18 25,77 14,18     2        
85 (112) - 27 Martin Larsen 13,79     13,79 13,79 1        
86 (54) + 32 Torill Kolbu 13,33 52,94 13,33     1        
87 (82) + 5 Stig Arne Bergheim 13,16 19,72 13,16     1        
88 (59) + 29 Erik Traa 12,35 46,68 12,35     2        
89 (88) + 1 Tore Solbakken 11,66 17,50 11,66     1        
90 (96) - 6 Egil Otterholm 11,42 14,28 11,42     1        
91 (61) + 30 Thomas Kevin Jesting 9,88 42,42 9,88     2        
92 (89) + 3 Jan Bjurstrøm 9,04 17,20 9,04     2        
93 (98) - 5 Gorm Johansen 8,88 13,33 8,88     1        
94 (100) - 6 Tom Andre Wangensteen 8,69 13,04 8,69     1        
95 (90) + 5 Tom Erik Jensen 8,41 16,82 8,41     1        
96 (105) - 9 Leif K Eilertsen 8,00 10,66 8,00     1        
97 (97)   Kai-Ove Nesse 7,95 14,18 7,95     2        
98 (94) + 4 Kjetil Næss 7,29 14,58 7,29     1        
99 (95) + 4 Nader Imran Iqbal 7,27 14,54 7,27     1        
100 (112) - 12 Steinar Grønvold 6,78     6,78 6,78 1        
101 (80) + 21 Ruben Johansen 6,67 20,99 6,67     1        
102 (81) + 21 Benny Schreiner 5,88 20,98 5,88     1        
103 (109) - 6 Anders Rene Aarre 5,71 7,14 5,71     1        
104 (111) - 7 Kurt M. Andersen 5,33 6,66 5,33     1        
105 (112) - 7 Cato Rene Monsen 4,54     4,54 4,54 1        
106 (112) - 6 Tore Magnus Nilsen 3,39     3,39 3,39 1        
107 (110) - 3 Guttorm Bjørøen 3,36 6,73 3,36     1        
108 (117) - 9 Svend Aage Westh 3,33 5,00 3,33     1        
109 (121) - 12 Ole Otterholm 2,72 3,63 2,72     1        
110 (120) - 10 Paul Goodchild 2,49 4,11 2,49     2        
111 (119) - 8 Eirik Walan 2,24 4,48 2,24     1        
112 (124) - 12 Kjartan Davanger 1,99 2,65 1,99     1        
113 (123) - 10 Joar Nordby 1,76 3,53 1,76     1        
114 (125) - 11 Per Ivar Nesse 1,73 2,60 1,73     1        
115 (99) + 16 Marit Kronen 1,68 13,21 1,68     1        
116 (126) - 10 Tore Venåshagen 1,66 2,50 1,66     1        
117 (85) + 32 Lise Østlund 0,72 17,94 0,72     1        
117 (128) - 11 Thomas Fjerdingstad 0,72 1,45 0,72     1        
119 (131) - 12 Svein Roksvåg 0,59 1,18 0,59     1        
120 (127) - 7 Frank Aasebø 0,56 1,66 0,56     1        

by Erik Eikre